Infos
Liste des députés
Mis à jour le 10 Février 2026
| Nom et prénoms | Parti | Circonscription | Département | Commission | Groupe parlementaire | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABALLO JEAN | BR | 9 | ||||
| ABIMBOLA BABALOLA JEAN MICHEL HERVE | UPR | 22 | ||||
| ABIOSSE ABDOU RAZACK OLALANDOU | UPR | 21 | ||||
| ADAM IRENE | BR | 9 | ||||
| ADAM MOHAMMED ZACHARIE | BR | 7 | ||||
| ADJOVI CHANTAL | UPR | 16 | ||||
| ADOMAHOU JEREMIE | UPR | 12 | ||||
| AGOUA ASSOGBA EDMOND | UPR | 10 | ||||
| AHONDEME HYPPOLITE | BR | 6 | ||||
| AHOUANVOEBLA SEDOGBO AUGUSTIN | UPR | 20 | ||||
| AHOUMENOU CECILE SEGBEGNON | UPR | 19 | ||||
| AHYI DEDEVI EUGENIE CHANTAL | BR | 16 | ||||
| AIKPANDO PAULINE | UPR | 24 | ||||
| AKE NATONDE | UPR | 24 | ||||
| AKITOBI OLGA ADEDOGNI OLOUREMI | UPR | 21 | ||||
| AKPASSONOU ARMELLE VIVIANE HOUEVO | UPR | 22 | ||||
| AKPONNA KINGNIDE PAULIN | BR | 10 | ||||
| ALASSANE NOUHOUN ABDOULAYE | UPR | 8 | ||||
| ALLADATIN JEAN BAPTISTE ORDEN ROSAE | UPR | 6 | ||||
| ALLOSSOHOUN RICHARD KOCOUVI ADJIHOUHO | UPR | 11 | ||||
| AMADOU DJIBRIL LABIOU | UPR | 1 | ||||
| AMOUSSOU SOSSOU BERNARD | UPR | 5 | ||||
| ANANI AMAVI JOSEPH | BR | 17 | ||||
| ASSIKIDANA FEYIKEMI ALBERTINE | BR | 21 | ||||
| ASSOUMAN ALIMATOU SHADIYA | BR | 13 | ||||
| ATROKPO LUC SETONDJI | UPR | 16 | ||||
| AYISSI CHRISTOPHE | UPR | 6 | ||||
| BADAROU ALIMATOU | BR | 15 | ||||
| BIO TCHANE ABDOULAYE | BR | 13 | ||||
| CHABI GORO BAKE | UPR | 2 | ||||
| CHABI GOURA YACOUBOU BIO | BR | 8 | ||||
| DADEGNON ALICE MELEVI | UPR | 17 | ||||
| DANDAKOE INOUSSA | BR | 1 | ||||
| DANWOUIGNAN AZONSI FELICIEN | BR | 24 | ||||
| DEGBEDJI MAHOUTIN DENISE | UPR | 20 | ||||
| DEGLA ASSOUAN COMLAN BENOIT | BR | 10 | ||||
| DJEIGO MAIXENT DIDIER PAULIN | UPR | 5 | ||||
| DJOGBENOU JOSEPH | UPR | 23 | ||||
| DO REGO B LEANSOU | UPR | 15 | ||||
| DOMINGO CYRIAQUE | BR | 18 | ||||
| FAGNON GISELE EDWIGE A SAMPE | BR | 12 | ||||
| FANGNON CHRISTOPHE CODJO | BR | 12 | ||||
| GAGNON COMLAN CHARLES | UPR | 17 | ||||
| GANSE CODJO ARMAND | BR | 23 | ||||
| GBENONCHI GERARD | UPR | 11 | ||||
| GBIAN KOTO FRANCIS | BR | 8 | ||||
| GBOGBO SENAN CHRISTIAN | BR | 23 | ||||
| GODONOU JOEL TIMOTHEE SENOU | UPR | 16 | ||||
| GOUNOU SALIFOU ABDOULAYE | BR | 4 | ||||
| HAZOUME NOUGBOGNON HYPPOLITE | UPR | 19 | ||||
| HEHOMEY HERVE YVES MARTIN | BR | 24 | ||||
| HOUINSA GODONOU DAVID | UPR | 20 | ||||
| HOUNGNIBO COFFI BERNARD | BR | 5 | ||||
| HOUNMENOU DENISE MAHOUGNON | UPR | 15 | ||||
| HOUNSA VICTOR MITONDJI | UPR | 19 | ||||
| ISSA YOUSSOUF | UPR | 1 | ||||
| KAKI CHRISTOPHE | UPR | 4 | ||||
| KAKPO MAHOUGNON THOMAS | UPR | 18 | ||||
| KASSA DAHOGA BARTHELEMY | BR | 3 | ||||
| KOUANA EUGENIE AKOUAVI | UPR | 23 | ||||
| KOUKPEMEDJI DEHOUMON LOUIS | UPR | 20 | ||||
| KOUSSONDA ADJIBADE MOUKARAM | BR | 22 | ||||
| KOUWANOU GNONLONFIN MATHIAS | BR | 20 | ||||
| LAFIA BOUBAKARI OUMAROU | UPR | 7 | ||||
| LOKOSSOU LEOPOLD | UPR | 23 | ||||
| MAMAN SALIFOU | BR | 13 | ||||
| MEHOU AFIAVI SOLANGE | UPR | 5 | ||||
| MORA SANNI SARE MALICK | UPR | 2 | ||||
| NAHUM CONSTANT | BR | 16 | ||||
| N'DA ANTOINE N'DA | BR | 4 | ||||
| N'DAH KOUAGOU ALDO CALIXTE DENYZ | BR | 3 | ||||
| N'OUEMOU KOUNEME DOMITIEN | UPR | 3 | ||||
| NOUTAÏ TOHOUEGNON NESTOR | UPR | 6 | ||||
| OKOUNDE KOTCHIKPA JEAN-EUDES | BR | 9 | ||||
| OLOSSOUMARE ABASSE | UPR | 14 | ||||
| OROU SE GUENE YACOUBOU | UPR | 7 | ||||
| OSSENI RACHIDI ADECHINA | BR | 20 | ||||
| POISSON PIERRE HENRI | BR | 5 | ||||
| PRUDENCIO CLAUDINE AFIAVI | UPR | 6 | ||||
| SABI MOHAMED DJAMILATOU | UPR | 1 | ||||
| SABI YO SANNI INNOCENT | BR | 2 | ||||
| SALIOU ALIDJANATOU | BR | 14 | ||||
| SCHANOU SOFIATOU MODJISOLA | BR | 19 | ||||
| SEIBOU ASSAN | BR | 14 | ||||
| SEWADE GISELE | UPR | 11 | ||||
| SIDI CECI ABDOU-RAOUF | UPR | 8 | ||||
| SODJINOU MICHEL FRANCOIS OLOUTOYE | BR | 19 | ||||
| SOHOU DJIDJOHO ALEXANDRE CASIMIR | UPR | 15 | ||||
| SOKPOEKPE NATHANAEL | BR | 6 | ||||
| SOSSOU CASIMIR | BR | 11 | ||||
| SOSSOU DAKPE | UPR | 18 | ||||
| SOSSOU KOHONOU EGY | BR | 12 | ||||
| TAKOU OROU HERMANN | BR | 7 | ||||
| TAMEGNON AHOLONWAN BERTIN | UPR | 9 | ||||
| TAMOU BIO SARAKO | UPR | 2 | ||||
| TCHANATI FIETO JEANNE | BR | 3 | ||||
| TIBOUTE EMILIE | BR | 4 | ||||
| TONY GUIMBA GNIRE FATOUMA | UPR | 7 | ||||
| TOSSOU ADJOUA GLADYS EUDOXIE | UPR | 18 | ||||
| VIDJANNAGNI COSSI BARTHELEMY MELLON | UPR | 5 | ||||
| VLAVONOU GBEHOUNOU LOUIS | UPR | 21 | ||||
| YANKOTY NOUTEHOU CHARLEMAGNE | UPR | 19 | ||||
| YAYI ELEONORE CHIKANI | BR | 10 | ||||
| YEHOUETOME BONIFACE | UPR | 24 | ||||
| YEMPABOU BOUNDJA JACQUES | UPR | 4 | ||||
| ZACHARI TRAORE YACOUBOU FARIDATOU | BR | 8 | ||||
| ZANNOU VIWAGNON JEAN MEJOR | UPR | 6 | ||||
| ZIME CHABI INOUSSA | BR | 8 | ||||
| ZINSOU MEDEDO ALFRED | BR | 6 |
